| №п.п. | С.г. техніки | Модель, марка | Рік випуску | Ціна, євро | Кількість, шт | Фотогалерея | Характеристики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Комбайн+жниварка+візок | NEW HOLLAND CR 9080 | 2013 | 110000 | 1 | Характеристики | |
| 2 | Комбайн+жниварка+візок | NEW HOLLAND CR 9080 | 2014 | 120000 | 1 | Характеристики | |
| 3 | Комбайн+жниварка+візок | NEW HOLLAND СX 8.80 | 2021 | 250000 | 1 | Характеристики | |
| 4 | Комбайн+жниварка+візок | NEW HOLLAND CX 8080 | 2010 | 75000 | 1 | Характеристики | |
| 5 | Комбайн+жниварка+візок | NEW HOLLAND СX 6090 | 2013 | 75000 | 1 | Характеристики | |
| 6 | Комбайн+жниварка+візок | CLAAS Lexion 570 (4Х4) | 2008 | 75000 | 1 | Характеристики | |
| 7 | Комбайн+жниварка+візок | CLAAS Lexion 580 | 2004 | 65000 | 1 | Характеристики | |
| 8 | Комбайн+жниварка+візок | CLAAS Lexion 560 | 2008 | 70000 | 1 | Характеристики | |
| 9 | Комбайн+жниварка+візок | CLAAS Lexion 560 | 2008 | 70000 | 1 | Характеристики | |
| 10 | Комбайн+жниварка+візок | CLAAS Lexion 560 | 2008 | 70000 | 1 | Характеристики | |
| 11 | Комбайн+жниварка+візок | CLAAS Lexion 560 | 2008 | 70000 | 1 | Характеристики | |
| 12 | Комбайн+жниварка+візок | CLAAS Tucano 470 | 2013 | 70000 | 1 | Характеристики | |
| 13 | Комбайн+жниварка+візок | CLAAS Tucano 470 | 2013 | 70000 | 1 | Характеристики | |
| 14 | Комбайн+жниварка+візок | CLAAS Tucano 470 | 2013 | 70000 | 1 | Характеристики | |
| 15 | Комбайн+жниварка+візок | CLAAS Tucano 470 | 2013 | 70000 | 1 | Характеристики | |
| 16 | Комбайн+жниварка+візок | CLAAS Tucano 470 | 2013 | 70000 | 1 | Характеристики | |
| 17 | Комбайн+жниварка+візок | CLAAS Tucano 470 | 2013 | 70000 | 1 | Характеристики | |
| 18 | Комбайн+жниварка+візок | CLAAS Tucano 470 | 2013 | 70000 | 1 | Характеристики | |
| 19 | Комбайн+жниварка+візок | CLAAS Tucano 470 | 2013 | 70000 | 1 | Характеристики | |
| 20 | Комбайн+жниварка+візок | CLAAS Tucano 470 | 2013 | 70000 | 1 | Характеристики | |
| 21 | Комбайн+жниварка+візок | CLAAS Tucano 470 | 2013 | 70000 | 1 | Характеристики | |
| 22 | Комбайн+жниварка+візок | CLAAS Tucano 470 | 2011 | 65000 | 1 | Характеристики | |
| 23 | Комбайн+жниварка+візок | CLAAS Tucano 470 | 2012 | 70000 | 1 | Характеристики | |
| 24 | Комбайн+жниварка+візок | CLAAS Tucano 470 | 2011 | 65000 | 1 | Характеристики | |
| 25 | Комбайн+жниварка+візок | CLAAS Tucano 470 | 2012 | 70000 | 1 | Характеристики | |
| 26 | Комбайн+жниварка+візок | CLAAS Tucano 470 | 2012 | 70000 | 1 | Характеристики | |
| 27 | Комбайн+жниварка+візок | CLAAS Tucano 470 | 2011 | 65000 | 1 | Характеристики | |
| 28 | Комбайн+жниварка+візок | CLAAS Tucano 470 | 2011 | 65000 | 1 | Характеристики | |
| 29 | Комбайн+жниварка+візок | CLAAS Tucano 470 | 2011 | 65000 | 1 | Характеристики | |
| 30 | Комбайн+жниварка+візок | CLAAS Tucano 470 | 2012 | 70000 | 1 | Характеристики | |
| 31 | Комбайн+жниварка+візок | John Deere W650 | 2013 | 80000 | 1 | Характеристики | |
| 32 | Комбайн+жниварка+візок | John Deere 9880i STS | 2006 | 70000 | 1 | Характеристики | |
| 33 | Комбайн+жниварка+візок | CASE 5088 | 2011 | 69000 | 1 | Характеристики | |
| 34 | Комбайн+жниварка+візок | CASE 5088 | 2009 | 65000 | 1 | Характеристики | |
| 35 | Обприскувач | CASE PATRIOT 3330 | 2010 | 75000 | 1 | Характеристики | |
| 36 | Обприскувач | CASE PATRIOT 3330 | 2010 | 75000 | 1 | Характеристики | |
| 37 | Обприскувач | CASE PATRIOT 3330 | 2013 | 85000 | 1 | Характеристики | |
| 38 | Обприскувач | CASE PATRIOT 3330 | 2010 | 75000 | 1 | Характеристики | |
| 39 | Обприскувач | CASE PATRIOT 4430 | 2021 | 330000 | 1 | Характеристики | |
| 40 | Жниварка зернова | CLAAS S 750 Flex | 2013 | 20000 | 1 | Характеристики | |
| 41 | Жниварка зернова | CLAAS S 750 Flex | 2013 | 20000 | 1 | Характеристики | |
| 42 | Жниварка зернова | CLAAS S 750 Flex | 2013 | 20000 | 1 | Характеристики | |
| 43 | Жниварка зернова | CLAAS S 750 Flex | 2013 | 20000 | 1 | Характеристики | |
| 44 | Жниварка зернова | CLAAS S 750 Flex | 2013 | 20000 | 1 | Характеристики | |
| 45 | Жниварка зернова | CLAAS S 750 Flex | 2013 | 20000 | 1 | Характеристики | |
| 46 | Жниварка зернова | CLAAS S 750 Flex | 2013 | 20000 | 1 | Характеристики | |
| 47 | Жниварка зернова | CLAAS S 750 Flex | 2013 | 20000 | 1 | Характеристики | |
| 48 | Жниварка зернова | CLAAS CAC 750 | 2012 | 17000 | 1 | Характеристики | |
| 49 | Жниварка зернова | CLAAS CAC 750 | 2012 | 17000 | 1 | Характеристики | |
| 50 | Жниварка зернова | CLAAS CAC 750 | 2012 | 17000 | 1 | Характеристики | |
| 51 | Жниварка зернова | CLAAS CAC 750 | 2012 | 17000 | 1 | Характеристики | |
| 52 | Жниварка зернова | CLAAS CAC 750 | 2012 | 17000 | 1 | Характеристики | |
| 53 | Жниварка зернова | CLAAS CAC 750 | 2012 | 17000 | 1 | Характеристики | |
| 54 | Жниварка зернова | CLAAS CAC 750 | 2012 | 17000 | 1 | Характеристики | |
| 55 | Жниварка зернова | CLAAS CAC 750 | 2008 | 17000 | 1 | Характеристики | |
| 56 | Жниварка соняшникова | Zaffrani 940 N, 7,5м | 2015 | 17000 | 1 | Характеристики | |
| 57 | Жниварка соняшникова | Zaffrani 940 N, 7,5м | 2015 | 17000 | 1 | Характеристики | |
| 58 | Жниварка соняшникова | Zaffrani 940 N, 9 м | 2015 | 20000 | 1 | Характеристики | |
| 59 | Жниварка соняшникова | Zaffrani 940 N, 9 м | 2015 | 20000 | 1 | Характеристики | |
| 60 | Жниварка соняшникова | ЖНС, 9,1м | 2015 | 15000 | 1 | Характеристики | |
| 61 | Жниварка соняшникова | ЖНС, 9,1м | 2015 | 15000 | 1 | Характеристики | |
| 62 | Жниварка соняшникова | ЖНС, 9,1м | 2017 | 15000 | 1 | Характеристики | |
| 63 | Жниварка соняшникова | ЖНС, 9,1м | 2016 | 15000 | 1 | Характеристики | |
| 64 | Жниварка соняшникова | ЖНС, 9,1м | 2015 | 15000 | 1 | Характеристики | |
| 65 | Жниварка соняшникова | ЖНС, 9,1м | 2015 | 15000 | 1 | Характеристики | |
| 66 | Жниварка соняшникова | ЖНС, 9,1м | 2016 | 15000 | 1 | Характеристики | |
| 67 | Жниварка соняшникова | Claas Sunspeed 7,5м | 2013 | 17000 | 1 | Характеристики | |
| 68 | Жниварка соняшникова | Claas Sunspeed 7,5м | 2013 | 17000 | 1 | Характеристики | |
| 69 | Жниварка соняшникова | Claas Sunspeed 7,5м | 2013 | 17000 | 1 | Характеристики | |
| 70 | Жниварка соняшникова | Claas Sunspeed 7,5м | 2013 | 17000 | 1 | Характеристики | |
| 71 | Жниварка соняшникова | Claas Sunspeed 7,5м | 2013 | 17000 | 1 | Характеристики | |
| 72 | Жниварка соняшникова | Claas Sunspeed 7,5м | 2013 | 17000 | 1 | Характеристики | |
| 73 | Жниварка соняшникова | Claas Sunspeed 7,5м | 2013 | 17000 | 1 | Характеристики | |
| 74 | Жниварка соняшникова | Claas Sunspeed 7,5м | 2013 | 17000 | 1 | Характеристики | |
| 75 | Жниварка соняшникова | Claas Sunspeed 7,5м | 2013 | 17000 | 1 | Характеристики | |
| 76 | Жниварка соняшникова | Claas Sunspeed 7,5м | 2013 | 17000 | 1 | Характеристики | |
| 77 | Жниварка соняшникова | Nardi Sunstorm SFH740 | 2018 | 18000 | 1 | Характеристики | |
| 78 | Жниварка соняшникова | Nardi Sunstorm SFH740 | 2018 | 18000 | 1 | Характеристики | |
| 79 | Жниварка соняшникова | Moresil GB, 7,5 м | 2013 | 17000 | 1 | Характеристики | |
| 80 | Жниварка соняшникова | Moresil GB, 7,5 м | 2017 | 17000 | 1 | Характеристики | |
| 81 | Жниварка кукурудзяна | OLIMAC DRAGO S8TR | 2013 | 18000 | 1 | Характеристики | |
| 82 | Жниварка кукурудзяна | OROS 8 HSА | 2013 | 18000 | 1 | Характеристики | |
| 83 | Жниварка кукурудзяна | Moresil GB | undefined | 20000 | 1 | Характеристики | |
| 84 | Жниварка кукурудзяна | GERINGHOFF MS-SC 800B | 2013 | 25000 | 1 | Характеристики | |
| 85 | Жниварка кукурудзяна | GERINGHOFF MS-SC 800B | 2013 | 25000 | 1 | Характеристики | |
| 86 | Жниварка кукурудзяна | GERINGHOFF MS-SC 800B | 2013 | 25000 | 1 | Характеристики | |
| 87 | Жниварка кукурудзяна | GERINGHOFF MS-SC 800B | 2013 | 25000 | 1 | Характеристики | |
| 88 | Жниварка кукурудзяна | GERINGHOFF MS-SC 800B | 2013 | 25000 | 1 | Характеристики | |
| 89 | Жниварка кукурудзяна | GERINGHOFF MS-SC 800B | 2013 | 25000 | 1 | Характеристики | |
| 90 | Жниварка кукурудзяна | GERINGHOFF MS-SC 800B | 2013 | 25000 | 1 | Характеристики | |
| 91 | Жниварка кукурудзяна | GERINGHOFF MS-SC 800B | 2013 | 25000 | 1 | Характеристики | |
| 92 | Жниварка кукурудзяна | GERINGHOFF MS-SC 800B | 2011 | 25000 | 1 | Характеристики | |
| 93 | Жниварка кукурудзяна | GERINGHOFF MS-SC 800B | 2011 | 25000 | 1 | Характеристики | |
| 94 | Жниварка кукурудзяна | Capello Quasar F8 Q210305 | 2021 | 32000 | 1 | Характеристики | |
| 95 | Жниварка кукурудзяна | NEW HOLLAND DR870N | 2021 | 35000 | 1 | Характеристики | |
| 96 | Жниварка кукурудзяна | NEW HOLLAND DR870N | 2021 | 35000 | 1 | Характеристики | |
| 97 | Жниварка кукурудзяна | NEW HOLLAND DR870N | 2021 | 35000 | 1 | Характеристики | |
| 98 | Ріпаковий стіл | Maans-R 7500 | 2022 | 9000 | 1 | Характеристики | |
| 99 | Ріпаковий стіл | Maans-R 7500 | 2022 | 9000 | 1 | Характеристики | |
| 100 | Ріпаковий стіл | Maans-R 7500 | 2022 | 9000 | 1 | Характеристики | |
| 101 | Ріпаковий стіл | Maans-R 7500 | 2022 | 9000 | 1 | Характеристики | |
| 102 | Ріпаковий стіл | Maans-R 7500 | 2022 | 9000 | 1 | Характеристики | |
| 103 | Ріпаковий стіл | Maans-R 7500 | 2022 | 9000 | 1 | Характеристики | |
| 104 | Ріпаковий стіл | Maans-R 7500 | 2022 | 9000 | 1 | Характеристики | |
| 105 | Ріпаковий стіл | Maans-R 7500 | 2022 | 9000 | 1 | Характеристики | |
| 106 | Ріпаковий стіл | Maans-Rh 9500 | 2022 | 11000 | 1 | Характеристики | |
| 107 | Ріпаковий стіл | Maans-Rh 9500 | 2022 | 11000 | 1 | Характеристики | |
| 108 | Ріпаковий стіл | Maans-Rh 9501 | 2022 | 11000 | 1 | Характеристики | |
| 109 | Ріпаковий стіл | Maans-Rh 9502 | 2022 | 11000 | 1 | Характеристики | |
| 110 | Ріпаковий стіл | Maans-Rh 9503 | 2022 | 11000 | 1 | Характеристики | |
| 111 | Ріпаковий стіл | Maans-Rh 9504 | 2022 | 11000 | 1 | Характеристики | |
| 112 | Ріпаковий стіл | Maans-Rh 9505 | 2022 | 11000 | 1 | Характеристики | |
| 113 | Ріпаковий стіл | Maans-Rh 9506 | 2022 | 11000 | 1 | Характеристики | |
| 114 | Сівалка | Horsch Maestro, 24-рядкова | 2015 | 110000 | 1 | Характеристики | |
| 115 | Сівалка | Horsch Maestro, 12-рядкова | 2015 | 70000 | 1 | Характеристики |
Прайс
Як купити комбайн?
Напишіть нам і наш менеджер зв'яжеться з вами.







